I-485 영주권 문호 (이민국)
이민국의 영주권 문호가 발표되었습니다. 우선 가족이민은 접수가능일만 발표되었으며,5월달과 비교해서 모든 순위가 동결 되었습니다. 이에 반해서 취업이민은 승인 가능일 기준으로 발표 되었습니다.
가족이민 (접수 가능일 기준)
순위 | 우선일자 | 해당자 | 대기기간 |
가족 1 | 2012년 1월 8일 | 시민권자 미혼자녀 | 약 6년 2개월 |
2A | 2017년 9월 22일 | 영주권자 배우자 및 미성년자 | 약10개월 |
2B | 2011년 9월 8일 | 영주권자 21세이상 미혼자녀 | 약 6년7개월 |
3 | 2006년 9월 8일 | 시민권자 기혼자녀 | 약 12년 3개월 |
4 | 2005년 4월 1일 | 시민권자 형제 자매 | 약 13년 1개월 |
취업이민 (승인 가능일 기준)
순위 | 우선일자 | 해당자 |
취업1 | 오픈 | 세계적 특기자, 국제 기업간부 및 직원 |
2 | 오픈 | 석사학위자, 학사+ 5년이상 경력자 |
3 | 오픈 | 전문직(학사학위), 숙련공(2년이상) |
오픈 | 비숙련공 (학력, 경력 불문) | |
4 | 오픈 | 안수 받은 목사 등 성직자 |
오픈 | 종교직 종사 비성직자 | |
5 | 오픈 | 100만 달러 이상 일반 투자이민
(실업률 높은 곳 50만 달러) |
오픈 | 50만 달러 리저널 센터 |